荐购查重

根据您的荐购的书籍信息,我们查询到有如下馆藏书籍和您荐购的书籍相关性较强。 如您任需要荐购该书籍,请点击链接 >>
页码:1/1页  每页:   1    GO
题名 责任者 出版社 出版年 分类号 馆藏数
1 大数据营销.互联网+时代如何定位客户 (美) John F. Tanner著 人民邮电出版社 2015 F713.365.2 2
2 大数据营销全流程操作指南 (美) 大卫·塞莫尔罗斯著 人民邮电出版社 2015 F713.36-62 2
3 大数据营销分析与实战解析 (美) 拉杰库马尔·文卡特森, 保罗·法瑞斯, 罗纳德·威尔科克斯著 中国人民大学出版社 2016 F713.36 1
4 电子商务数据分析.大数据营销 数据化运营 流量转化 杨伟强主编 人民邮电出版社 2016 F713.36 1
5 大数据营销.如何利用数据精准定位客户及重构商业模式 于勇毅著 电子工业出版社 2017 F713.365.2 1
6 大数据营销 阳翼著 中国人民大学出版社 2017 F713.36 1
7 大数据营销 洪杰文, 归伟夏著 科学出版社 2020 F713.365.2 1
8 大数据营销实训 陈志轩, 马琦编著 电子工业出版社 2022 F713.365.2 1
9 大数据营销 主编陈志轩, 马琦 电子工业出版社 2019 F713.365.2 1
10 大数据营销与创业实战.第2版 主编张藜山 ... [等] 西南财经大学出版社 2023 F713.365.2 1
11 大数据营销 主编段晓梅 上海交通大学出版社 2023 F713.365.2 1
12 大数据营销 彭英编著 清华大学出版社 2023 F713.365.2 1
13 大数据营销.基础、工具与应用 付晓蓉, 陈佳主编 人民邮电出版社 2023 F713.365.2 1
14 大数据营销 屈莉莉, 隋东旭编著 电子工业出版社 2023 F713.365.2 1
15 大数据营销 主编王丽娜, 贾志涛, 梁爽 北京理工大学出版社 2023 F713.365.2 1
16 大数据营销.第2版 阳翼著 中国人民大学出版社 2021 F713.365.2 1
页码:1/1页  每页:   1    GO